Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
1 | Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) |
|
2 | Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) |
|
3 | Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» (БДМ) |
|
4 | Социал-демократическая партия Молдовы (СДПМ) |
|
5 | Избирательный блок «Patria-Родина» (ИбПР) |
|
6 | Сильвия Кириллова (независимый кандидат) |
|
7 | Республиканское движение «Равноправие» (РДР) |
|
8 | Центристский союз Молдовы (ЦСМ) |
|
9 | Александр Бушмакиу (независимый кандидат) |
|
10 | Союз труда «Patria-Родина» (СТПР) |
|
11 | Майя Лагута (независимый кандидат) |
|
12 | Штефан Матей (независимый кандидат) |
|
13 | Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы (КХДПМ) |
|
14 | Андрей Иванцок (независимый кандидат) |
|
15 | Александр Арсений (независимый кандидат) |
|
16 | Алексей Бусуйок (независимый кандидат) |
|
17 | Тудор Тэтару (независимый кандидат) |
|
18 | Федор Гелич (независимый кандидат) |
|
Виктор Сливинский (независимый кандидат) |
||
19 | Анатолий Соловьев (независимый кандидат) |
|
20 | Республиканская партия Молдовы (РПМ) |
|
21 | Мирча Тирон (независимый кандидат) |
|
22 | Партия социально-экономической справедливости Молдовы (ПСЭСМ) |