Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Муниципий Кишинэу | ||
---|---|---|
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 618,075 | |
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 340,138 | |
Процент участия в голосовании | 55.03% | |
Общее количество действительных голосов | 336,755 |
Конкуренты | Голоса | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Партия коммунистов Республики Молдова | 127,877 | 37.97 | ||
Христианско-демократическая народная партия | 50,026 | 14.86 | ||
Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 104,372 | 30.99 | ||
Социал-демократическая партия Молдовы | 10,247 | 3.04 | ||
Избирательный блок «Patria-Родина» | 15,835 | 4.7 | ||
Сильвия Кириллова | 611 | 0.18 | ||
Республиканское движение «Равноправие» | 11,068 | 3.29 | ||
Центристский союз Молдовы | 1,583 | 0.47 | ||
Александр Бушмакиу | 228 | 0.07 | ||
Союз труда «Patria-Родина» | 4,880 | 1.45 | ||
Майя Лагута | 482 | 0.14 | ||
Штефан Матей | 213 | 0.06 | ||
Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 1,950 | 0.58 | ||
Андрей Иванцок | 459 | 0.14 | ||
Александр Арсений | 230 | 0.07 | ||
Алексей Бусуйок | 198 | 0.06 | ||
Тудор Тэтару | 484 | 0.14 | ||
Федор Гелич | 527 | 0.16 | ||
Виктор Сливинский | 137 | 0.04 | ||
Анатолий Соловьев | 231 | 0.07 | ||
Республиканская партия Молдовы | 144 | 0.04 | ||
Мирча Тирон | 102 | 0.03 | ||
Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 4,871 | 1.45 |
Кишинэу |