Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Район Криулень | ||
---|---|---|
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 50,453 | |
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 33,960 | |
Процент участия в голосовании | 67.31% | |
Общее количество действительных голосов | 33,537 |
Конкуренты | Голоса | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Партия коммунистов Республики Молдова | 16,249 | 48.45 | ||
Христианско-демократическая народная партия | 3,297 | 9.83 | ||
Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 11,041 | 32.92 | ||
Социал-демократическая партия Молдовы | 757 | 2.26 | ||
Избирательный блок «Patria-Родина» | 318 | 0.95 | ||
Сильвия Кириллова | 69 | 0.21 | ||
Республиканское движение «Равноправие» | 96 | 0.29 | ||
Центристский союз Молдовы | 190 | 0.57 | ||
Александр Бушмакиу | 6 | 0.02 | ||
Союз труда «Patria-Родина» | 65 | 0.19 | ||
Майя Лагута | 24 | 0.07 | ||
Штефан Матей | 77 | 0.23 | ||
Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 563 | 1.68 | ||
Андрей Иванцок | 26 | 0.08 | ||
Александр Арсений | 10 | 0.03 | ||
Алексей Бусуйок | 20 | 0.06 | ||
Тудор Тэтару | 45 | 0.13 | ||
Федор Гелич | 48 | 0.14 | ||
Виктор Сливинский | 10 | 0.03 | ||
Анатолий Соловьев | 4 | 0.01 | ||
Республиканская партия Молдовы | 9 | 0.03 | ||
Мирча Тирон | 8 | 0.02 | ||
Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 605 | 1.8 |
Криулень |