Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Район Единец | ||
---|---|---|
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 60,701 | |
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 41,212 | |
Процент участия в голосовании | 67.89% | |
Общее количество действительных голосов | 40,784 |
Конкуренты | Голоса | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Партия коммунистов Республики Молдова | 19,781 | 48.5 | ||
Христианско-демократическая народная партия | 1,733 | 4.25 | ||
Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 10,045 | 24.63 | ||
Социал-демократическая партия Молдовы | 579 | 1.42 | ||
Избирательный блок «Patria-Родина» | 869 | 2.13 | ||
Сильвия Кириллова | 59 | 0.14 | ||
Республиканское движение «Равноправие» | 5,270 | 12.92 | ||
Центристский союз Молдовы | 357 | 0.88 | ||
Александр Бушмакиу | 25 | 0.06 | ||
Союз труда «Patria-Родина» | 234 | 0.57 | ||
Майя Лагута | 25 | 0.06 | ||
Штефан Матей | 40 | 0.1 | ||
Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 869 | 2.13 | ||
Андрей Иванцок | 39 | 0.1 | ||
Александр Арсений | 14 | 0.03 | ||
Алексей Бусуйок | 19 | 0.05 | ||
Тудор Тэтару | 53 | 0.13 | ||
Федор Гелич | 4 | 0.01 | ||
Виктор Сливинский | 7 | 0.02 | ||
Анатолий Соловьев | 5 | 0.01 | ||
Республиканская партия Молдовы | 11 | 0.03 | ||
Мирча Тирон | 6 | 0.01 | ||
Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 740 | 1.81 |
Единец |