Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Избирательный округ | Голоса | % |
+ |
---|---|---|---|
Всего по республике | |||
Кишинэу | |||
Бэлць | |||
Анений Ной | |||
Басарабяска | |||
Бричень | |||
Кахул | |||
Кантемир | |||
Кэлэрашь | |||
Кэушень | |||
Чимишлия | |||
Криулень | |||
Дондушень | |||
Дрокия | |||
Дубэсарь | |||
Единец | |||
Фэлешть | |||
Флорешть | |||
Глодень | |||
Хынчешть | |||
Яловень | |||
Леова | |||
Ниспорень | |||
Окница | |||
Орхей | |||
Резина | |||
Рышкань | |||
Сынджерей | |||
Сорока | |||
Стрэшень | |||
Шолдэнешть | |||
Штефан Водэ | |||
Тараклия | |||
Теленешть | |||
Унгень | |||
АТО Гагаузия | |||
Приднестровье | |||
Дипломатические миссии |