Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Район Яловень | ||
---|---|---|
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 68,512 | |
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 42,977 | |
Процент участия в голосовании | 62.73% | |
Общее количество действительных голосов | 42,399 |
Конкуренты | Голоса | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Партия коммунистов Республики Молдова | 18,547 | 43.74 | ||
Христианско-демократическая народная партия | 5,201 | 12.27 | ||
Избирательный блок «Moldova Democrata (Демократическая Молдова)» | 15,247 | 35.96 | ||
Социал-демократическая партия Молдовы | 798 | 1.88 | ||
Избирательный блок «Patria-Родина» | 340 | 0.8 | ||
Сильвия Кириллова | 45 | 0.11 | ||
Республиканское движение «Равноправие» | 72 | 0.17 | ||
Центристский союз Молдовы | 212 | 0.5 | ||
Александр Бушмакиу | 27 | 0.06 | ||
Союз труда «Patria-Родина» | 181 | 0.43 | ||
Майя Лагута | 19 | 0.04 | ||
Штефан Матей | 79 | 0.19 | ||
Крестьянская христианско-демократическая партия Молдовы | 528 | 1.25 | ||
Андрей Иванцок | 23 | 0.05 | ||
Александр Арсений | 15 | 0.04 | ||
Алексей Бусуйок | 19 | 0.04 | ||
Тудор Тэтару | 151 | 0.36 | ||
Федор Гелич | 13 | 0.03 | ||
Виктор Сливинский | 12 | 0.03 | ||
Анатолий Соловьев | 4 | 0.01 | ||
Республиканская партия Молдовы | 14 | 0.03 | ||
Мирча Тирон | 5 | 0.01 | ||
Партия социально-экономической справедливости Молдовы | 847 | 2 |
Яловень |