Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Населенный пункт | % |
+ |
---|---|---|
Всего по республике | 45.98 | |
Район Штефан Водэ | 44.52 | |
Штефан Водэ | 36.46 | |
Алава | 52.80 | |
Сергей Лазо | 87.50 | |
Антонешть | 42.14 | |
Брезоая | 91.97 | |
Карахасань | 58.93 | |
Кэплань | 61.56 | |
Чобурчиу | 32.66 | |
Копчак | 44.63 | |
Крокмаз | 43.58 | |
Ермоклия | 33.33 | |
Фештелица | 28.95 | |
Марианка де Жос | 49.16 | |
Олэнешть | 32.91 | |
Паланка | 42.41 | |
Попяска | 41.68 | |
Пуркарь | 37.10 | |
Виишоара | 55.09 | |
Рэскэець | 33.73 | |
Рэскэеций Ной | 51.27 | |
Семёновка | 46.64 | |
Слобозия | 53.00 | |
Штефэнешть | 60.03 | |
Талмаза | 41.03 | |
Тудора | 42.82 | |
Волинтирь | 69.83 |
Список депутатов, избранных 6 марта 2005 года в Парламент Республики Молдова[…]
ПКРМ |