Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Населенный пункт | % |
+ |
---|---|---|
Всего по республике | 9.07 | |
Район Окница | 3.34 | |
Окница | 2.75 | |
Отачь | 1.40 | |
Фрунзэ | 1.36 | |
Бырлэдень | 1.35 | |
Паладя | 15.58 | |
Ружница | 1.20 | |
Бырнова | 8.47 | |
Каларашовка | 0.79 | |
Березовка | 0.00 | |
Клокушна | 2.82 | |
Корестэуць | 0.42 | |
Дынджень | 3.09 | |
Гырбова | 5.51 | |
Гринэуць-Молдова | 2.82 | |
Гринэуць-Рая | 2.86 | |
Редиул Маре | 7.31 | |
Хэдэрэуць | 1.76 | |
Ленкэуць | 8.80 | |
Вережень | 6.98 | |
Липник | 9.42 | |
Паустова | 6.37 | |
Мерешеука | 2.94 | |
Михэлэшень | 2.88 | |
Наславча | 0.00 | |
Окница | 3.36 | |
Майовка | 1.06 | |
Саука | 2.47 | |
Унгурь | 1.06 | |
Вэлчинец | 0.53 | |
Кодрень | 0.88 |
Список депутатов, избранных 6 марта 2005 года в Парламент Республики Молдова[…]
ХДНП |