Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Населенный пункт | % |
+ |
---|---|---|
Всего по республике | 9.07 | |
Район Унгень | 6.72 | |
Унгень | 8.20 | |
Корнешть | 11.33 | |
Романовка | 5.99 | |
Агрономовка | 1.38 | |
Зэзулений Ной | 0.00 | |
Алексеевка | 1.94 | |
Богений Ной | 3.19 | |
Богений Векь | 14.66 | |
Изворень | 8.22 | |
Мирчешть | 10.55 | |
Пояна | 10.42 | |
Бучумень | 2.64 | |
Флорешть | 4.44 | |
Бумбэта | 2.78 | |
Бушила | 5.35 | |
Четирень | 11.16 | |
Кирилень | 7.65 | |
Чоропкань | 0.54 | |
Булхак | 0.00 | |
Столничень | 0.55 | |
Кондрэтешть | 6.25 | |
Куртоая | 38.73 | |
Корнешть | 8.86 | |
Корнова | 8.94 | |
Костулень | 10.25 | |
Флорицоая Веке | 9.43 | |
Флорицоая Ноуэ | 4.97 | |
Грозаска | 2.21 | |
Хырчешть | 22.92 | |
Дружба | 6.04 | |
Мынзэтешть | 5.63 | |
Веверица | 2.52 | |
Мэкэрешть | 4.49 | |
Фрэсинешть | 3.14 | |
Мэгуреле | 15.42 | |
Мэноилешть | 3.51 | |
Новая Николаевка | 0.00 | |
Резина | 5.57 | |
Вулпешть | 3.37 | |
Морений Ной | 0.44 | |
Нэпэдень | 7.22 | |
Негурений Векь | 5.42 | |
Кошень | 12.79 | |
Цыгира | 7.21 | |
Зэзулений Векь | 5.64 | |
Петрешть | 5.15 | |
Меделень | 3.17 | |
Пырлица | 5.87 | |
Христофоровка | 4.33 | |
Рэдений Векь | 4.38 | |
Скулень | 5.70 | |
Блиндешть | 1.03 | |
Флорень | 0.74 | |
Герман | 4.40 | |
Синешть | 6.94 | |
Тешкурень | 3.61 | |
Тодирешть | 5.05 | |
Грэсень | 1.47 | |
Унцешть | 6.68 | |
Валя Маре | 9.65 | |
Буздуганий де Жос | 1.28 | |
Буздуганий де Сус | 0.76 | |
Морений Векь | 7.60 | |
Загаранча | 8.07 | |
Елизаветовка | 10.32 | |
Семень | 4.31 |
Список депутатов, избранных 6 марта 2005 года в Парламент Республики Молдова[…]
ХДНП |