Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Населенный пункт | % |
+ |
---|---|---|
Всего по республике | 9.77 | |
Район Штефан Водэ | 8.51 | |
ПКРМШтефан Водэ | 4.16 | |
АНМАлава Лазо |
3.31 | |
НКАнтонешть | 4.37 | |
ПКРМБрезоая | 0.24 | |
НККарахасань | 3.48 | |
ХДНПКэплань | 4.14 | |
ПКРМЧобурчиу | 9.50 | |
НККопчак | 17.79 | |
ДПМКрокмаз | 2.05 | |
АНМЕрмоклия | 17.59 | |
ХДНПФештелица | 2.53 | |
АНММарианка де Жос | 19.17 | |
ХДНПОлэнешть | 7.03 | |
ПКРМПаланка | 7.02 | |
НКПопяска | 25.66 | |
ПКРМПуркарь Виишоара |
18.37 | |
ХДНПРэскэець Рэскэеций Ной |
7.24 | |
НЛПСемёновка | 8.57 | |
АНМСлобозия | 26.35 | |
АНМШтефэнешть | 2.63 | |
ХДНПТалмаза | 2.71 | |
СЛПТудора | 6.51 | |
ПКРМВолинтирь | 1.52 |
Список депутатов, избранных 5 апреля 2009 года в Парламент Республики Молдова[…]
АНМ |