Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Район Кахул | ||
---|---|---|
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 91,755 | |
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 51,221 | |
Процент участия в голосовании | 55.82% | |
Общее количество действительных голосов | 50,560 |
Конкуренты | Голоса | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Социал-демократическая партия | 1,393 | 2.76 | ||
Либеральная партия | 7,245 | 14.33 | ||
Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 5,208 | 10.3 | ||
Христианско-демократическая народная партия | 2,170 | 4.29 | ||
Партия коммунистов Республики Молдова | 21,582 | 42.69 | ||
Либерал-демократическая партия Молдовы | 8,387 | 16.59 | ||
Демократическая партия Молдовы | 1,835 | 3.63 | ||
Центристский союз Молдовы | 1,286 | 2.54 | ||
Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 662 | 1.31 | ||
Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 174 | 0.34 | ||
Партия консерваторов | 195 | 0.39 | ||
Сергей Банарь | 176 | 0.35 | ||
Штефан Урыту | 50 | 0.1 | ||
Виктор Рэйлян | 16 | 0.03 | ||
Республиканская партия Молдовы | 45 | 0.09 | ||
Татьяна Цымбалист | 74 | 0.15 | ||
Александр Ломакин | 62 | 0.12 |
Кахул |