Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Район Кантемир | ||
---|---|---|
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 44,237 | |
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 25,487 | |
Процент участия в голосовании | 57.61% | |
Общее количество действительных голосов | 25,169 |
Конкуренты | Голоса | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Социал-демократическая партия | 583 | 2.32 | ||
Либеральная партия | 2,489 | 9.89 | ||
Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 2,554 | 10.15 | ||
Христианско-демократическая народная партия | 786 | 3.12 | ||
Партия коммунистов Республики Молдова | 11,858 | 47.11 | ||
Либерал-демократическая партия Молдовы | 4,836 | 19.21 | ||
Демократическая партия Молдовы | 927 | 3.68 | ||
Центристский союз Молдовы | 517 | 2.05 | ||
Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 368 | 1.46 | ||
Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 41 | 0.16 | ||
Партия консерваторов | 70 | 0.28 | ||
Сергей Банарь | 43 | 0.17 | ||
Штефан Урыту | 18 | 0.07 | ||
Виктор Рэйлян | 9 | 0.04 | ||
Республиканская партия Молдовы | 26 | 0.1 | ||
Татьяна Цымбалист | 27 | 0.11 | ||
Александр Ломакин | 17 | 0.07 |
Кантемир |