Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Муниципий Кишинэу | ||
---|---|---|
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 626,551 | |
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 371,341 | |
Процент участия в голосовании | 59.27% | |
Общее количество действительных голосов | 368,232 |
Конкуренты | Голоса | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Социал-демократическая партия | 7,968 | 2.16 | ||
Либеральная партия | 82,421 | 22.38 | ||
Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 36,797 | 9.99 | ||
Христианско-демократическая народная партия | 5,986 | 1.63 | ||
Партия коммунистов Республики Молдова | 156,227 | 42.43 | ||
Либерал-демократическая партия Молдовы | 57,524 | 15.62 | ||
Демократическая партия Молдовы | 5,918 | 1.61 | ||
Центристский союз Молдовы | 5,592 | 1.52 | ||
Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 3,641 | 0.99 | ||
Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 879 | 0.24 | ||
Партия консерваторов | 1,243 | 0.34 | ||
Сергей Банарь | 1,090 | 0.3 | ||
Штефан Урыту | 920 | 0.25 | ||
Виктор Рэйлян | 167 | 0.05 | ||
Республиканская партия Молдовы | 273 | 0.07 | ||
Татьяна Цымбалист | 631 | 0.17 | ||
Александр Ломакин | 955 | 0.26 |
Кишинэу |