Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Район Флорешть | ||
---|---|---|
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 67,503 | |
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 42,369 | |
Процент участия в голосовании | 62.77% | |
Общее количество действительных голосов | 41,764 |
Конкуренты | Голоса | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Социал-демократическая партия | 675 | 1.62 | ||
Либеральная партия | 1,598 | 3.83 | ||
Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 3,083 | 7.38 | ||
Христианско-демократическая народная партия | 1,026 | 2.46 | ||
Партия коммунистов Республики Молдова | 25,545 | 61.17 | ||
Либерал-демократическая партия Молдовы | 7,055 | 16.89 | ||
Демократическая партия Молдовы | 988 | 2.37 | ||
Центристский союз Молдовы | 666 | 1.59 | ||
Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 495 | 1.19 | ||
Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 124 | 0.3 | ||
Партия консерваторов | 122 | 0.29 | ||
Сергей Банарь | 166 | 0.4 | ||
Штефан Урыту | 58 | 0.14 | ||
Виктор Рэйлян | 12 | 0.03 | ||
Республиканская партия Молдовы | 48 | 0.11 | ||
Татьяна Цымбалист | 54 | 0.13 | ||
Александр Ломакин | 49 | 0.12 |
Флорешть |