Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Район Глодень | ||
---|---|---|
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 47,777 | |
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 25,798 | |
Процент участия в голосовании | 54% | |
Общее количество действительных голосов | 25,485 |
Конкуренты | Голоса | % | + |
|
---|---|---|---|---|
Социал-демократическая партия | 2,705 | 10.61 | ||
Либеральная партия | 1,883 | 7.39 | ||
Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 1,969 | 7.73 | ||
Христианско-демократическая народная партия | 1,013 | 3.97 | ||
Партия коммунистов Республики Молдова | 13,605 | 53.38 | ||
Либерал-демократическая партия Молдовы | 2,460 | 9.65 | ||
Демократическая партия Молдовы | 619 | 2.43 | ||
Центристский союз Молдовы | 520 | 2.04 | ||
Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 237 | 0.93 | ||
Партия духовного развития «Moldova Unita (Единая Молдова)» | 185 | 0.73 | ||
Партия консерваторов | 31 | 0.12 | ||
Сергей Банарь | 135 | 0.53 | ||
Штефан Урыту | 26 | 0.1 | ||
Виктор Рэйлян | 15 | 0.06 | ||
Республиканская партия Молдовы | 23 | 0.09 | ||
Татьяна Цымбалист | 28 | 0.11 | ||
Александр Ломакин | 31 | 0.12 |
Глодень |