Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Населенный пункт | % |
+ |
---|---|---|
Всего по республике | 0.29 | |
Район Штефан Водэ | 0.23 | |
ПКРМШтефан Водэ | 0.11 | |
АНМАлава Лазо |
0.00 | |
НКАнтонешть | 0.40 | |
ПКРМБрезоая | 0.00 | |
НККарахасань | 0.30 | |
ХДНПКэплань | 0.07 | |
ПКРМЧобурчиу | 0.00 | |
НККопчак | 0.09 | |
ДПМКрокмаз | 0.38 | |
АНМЕрмоклия | 0.16 | |
ХДНПФештелица | 0.08 | |
АНММарианка де Жос | 0.00 | |
ХДНПОлэнешть | 0.05 | |
ПКРМПаланка | 0.13 | |
НКПопяска | 0.08 | |
ПКРМПуркарь Виишоара |
0.68 | |
ХДНПРэскэець Рэскэеций Ной |
0.41 | |
НЛПСемёновка | 0.00 | |
АНМСлобозия | 0.20 | |
АНМШтефэнешть | 0.35 | |
ХДНПТалмаза | 0.15 | |
СЛПТудора | 1.24 | |
ПКРМВолинтирь | 0.32 |