Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
№ | Название партии | Начальный баланс | Доходы | Расходы | Баланс |
---|---|---|---|---|---|
1 | Партия коммунистов Республики Молдова | 5,441.91 | 3,892,324.00 | 3,885,248.13 | 12,517.78 |
2 | Христианско-демократическая народная партия | 0.00 | 1,094,233.05 | 1,094,230.27 | 2.78 |
3 | Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 0.00 | 3,089,500.00 | 3,088,938.28 | 561.72 |
4 | Либеральная партия | 0.00 | 1,337,665.00 | 1,319,504.20 | 18,160.80 |
5 | Либерал-демократическая партия Молдовы | 508.03 | 2,209,050.00 | 2,202,044.90 | 7,513.13 |
6 | Демократическая партия Молдовы | 0.00 | 3,754,000.00 | 3,753,386.33 | 613.67 |
7 | Социал-демократическая партия | 0.00 | 190,900.00 | 190,700.00 | 200.00 |
8 | Общественно-политическое движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 0.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 |
9 | Экологическая партия Молдовы «Alianta Verde (Зеленый альянс)» | 0.00 | 54,563.00 | 54,538.00 | 25.00 |
10 | Национально-либеральная партия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ВСЕГО | 5,949.94 | 16,142,235.05 | 16,108,590.11 |
Финансовый отчет о доходах и расходах конкурентов в предвыборной кампании по парламентским выборам 5 апреля 2009 года, по ситуации на 3 апреля 2009 года
приложение к постановлению ЦИК № 2484 от 3 апреля 2009