Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Населенный пункт | % |
+ |
---|---|---|
Всего по республике | ||
АТО Гагаузия | ||
НККомрат | ||
НРПЧадыр-Лунга | ||
ИбПРРВулкэнешть Вулкэнешть (ж-д. ст.) |
||
ПКРМАвдарма | ||
НКБаурчи | ||
ИбПРРБешалма | ||
НКБешгёз | ||
ПКРМБуджяк | ||
ПКРМКарбалия | ||
НККазаклия | ||
ДПМКёселия Русэ | ||
НККириет-Лунга | ||
НККирсова | ||
НКЧок-Майдан | ||
НКЧишмикёй | ||
ПКРМКонгаз | ||
НККонгазчикул де Сус Конгазчикул де Жос, Дудулешть |
||
НККопчак | ||
ДПМКотовское | ||
ИбПРРДезгинджя | ||
ИбПРРЕтулия Етулия Ноуэ, Етулия (ж-д. ст.) |
||
ПКРМФерапонтьевка | ||
НКГайдар | ||
НРПЖолтай | ||
ПКРМСветлый | ||
НКТомай |