Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
В соответствии со ст. 26, 60 и 85 Кодекса о выборах №1381-XIII от 21 ноября 1997 года Центральная избирательная комиссия установила:
а) число избирателей, внесенных в списки избирателей | 2,645,923 |
b) число избирателей, внесенных в дополнительные списки | 165,546 |
c) число избирателей, получивших бюллетени для голосования | 1,733,056 |
d) число избирателей, принявших участие в голосовании | 1,732,944 |
e) число, отражающее разницу между количеством избирательных бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей, принявших участие в голосовании | 112 |
f) количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными | 11,907 |
g) количество действительных голосов, поданных за каждого конкурента на выборах: | |
Национально-либеральная партия | 10,923 |
Демократическая партия Молдовы | 218,847 |
Либеральная партия | 171,434 |
Партия «Moldova Unită — Eдиная Молдова» | 8,178 |
Христианско-демократическая народная партия | 9,046 |
Партия «Mişcarea Acţiunea Europeană» | 21,105 |
Политическая партия «Patrioţii Moldovei» | 1,583 |
Политическая партия «PENTRU NEAM şi ŢARĂ» | 4,808 |
Республиканская партия Молдовы | 1,771 |
Политическая партия «Аlianţa MOLDOVA NOASTRĂ» | 35,282 |
Гуманистическая партия Молдовы | 15,456 |
Партия коммунистов Республики Молдова | 676,761 |
Либерал-демократическая партия Молдовы | 506,365 |
Плешка Валериу, независимый кандидат | 2,024 |
Партия консерваторов | 2,084 |
Стати Габриэль, независимый кандидат | 8,193 |
Народная республиканская партия | 1,999 |
Общественно-политическое движение «Равноправие» | 1,783 |
Социал-демократическая партия | 10,161 |
Степанюк Виктор, независимый кандидат | 1,009 |
Общественно-политическое движение ромов Республики Молдова | 2,391 |
Назаренко Евгений, независимый кандидат | 452 |
Руссу Георге, независимый кандидат | 186 |
Партия труда | 875 |
Лагута Майя, независимый кандидат | 1,794 |
Политическая партия Экологическая партия Молдовы «Alianţa Verde» | 1,380 |
Цымбалист Татьяна, независимый кандидат | 723 |
Черетеу Ромео, независимый кандидат | 263 |
Бырладяну Афанасие, независимый кандидат | 514 |
Болотников Олег, независимый кандидат | 198 |
Казак Олег, независимый кандидат | 198 |
Цаулян Виталие, независимый кандидат | 347 |
Бургилэ-Леонте Елена, независимый кандидат | 370 |
Кушнир Валентина, независимый кандидат | 353 |
Демиан Александру, независимый кандидат | 170 |
Яким Серджиу, независимый кандидат | 170 |
Аксенова Наталия, независимый кандидат | 682 |
Лупашку Василе, независимый кандидат | 398 |
Банарь Серджиу, независимый кандидат | 761 |
h) общее количество действительных голосов | 1,721,037 |
i) количество отпечатанных избирательных бюллетеней | 2,811,571 |
Председатель Центральной избирательной комиссии
Еуджениу ШТИРБУЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии
Рената ЛАПТИСекретарь Центральной избирательной комиссии
Члены комиссии:
Юрие ЧОКАН
- Михай БУШУЛЯК
- Василе ГАФТОН
- Николае ГЫРБУ
- Виктор КОСТЕЦКИЙ
- Павел МИДРИГАН
- Валентин ВИЗАНТ