Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Либерал-демократическая партия Молдовы (32 мандата)
Демократическая партия Молдовы (15 мандатов)
Либеральная партия (12 мандатов)
№ | Фамилия, имя | Место жительства | Год рождения | Полит. принадлежность |
---|---|---|---|---|
1 | Воронин Владимир | мун. Кишинэу | 1941 | ПКРМ |
инженер-экономист, политолог, юрист, депутат Парламента Республики Молдова, председатель ПКРМ | ||||
2 | Гречаная Зинаида | мун. Кишинэу | 1956 | - |
экономист, специалист в сфере финансов, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
3 | Мунтян Юрие | мун. Кишинэу | 1972 | ПКРМ |
экономист, юрист, магистр в сфере бизнес-управления, депутат Парламента Республики Молдова, исполнительный секретарь ЦК ПКРМ | ||||
4 | Постойко Мария | мун. Кишинэу | 1950 | ПКРМ |
юрист, депутат Парламента Республики Молдова, председатель, фракция ПКРМ в Парламенте Республики Молдова | ||||
5 | Ткачук Марк | мун. Кишинэу | 1966 | ПКРМ |
историк, доктор истории, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
6 | Додон Игорь | мун. Кишинэу | 1975 | ПКРМ |
экономист-менеджер, доктор экономических наук, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
7 | Мишин Вадим | мун. Кишинэу | 1945 | ПКРМ |
юрист, доктор права, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
8 | Витюк Владимир | мун. Бэлць | 1972 | ПКРМ |
экономист, политолог, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
9 | Влах Ирина | мун. Комрат, ТАО Гагаузия | 1974 | ПКРМ |
юрист, доктор права, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
10 | Петренко Григоре | мун. Кишинэу | 1980 | ПКРМ |
экономист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
11 | Балмош Галина | г. Стрэшень, р-н Стрэшень | 1961 | ПКРМ |
филолог, юрист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
12 | Загородный Анатолие | г. Хынчешть, р-н Хынчешть | 1973 | ПКРМ |
юрист, магистр в сфере права, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
13 | Иванов Виолета | мун. Кишинэу | 1967 | ПКРМ |
инженер, дипломат, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
14 | Шова Василий | мун. Кишинэу | 1959 | ПКРМ |
юрист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
15 | Сырбу Сергей | мун. Кишинэу | 1980 | ПКРМ |
юрист, магистр в сфере права, экономист-менеджер в сфере публичного управления, начальник юридического отдела, Аппарат ЦК ПКРМ, председатель, Центр юридических расследований и защиты прав человека | ||||
16 | Доменти Оксана | мун. Кишинэу | 1972 | - |
экономист, юрист, доктор экономических наук, магист в области европейской социальной безопасности, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
17 | Киструга Зинаида | мун. Кишинэу | 1954 | ПКРМ |
педагог, преподаватель молдавского языка и литературы, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
18 | Гагауз Мирон | мун. Кишинэу | 1954 | - |
инженер, начальник, транспортная служба, ГП «Железная дорога Молдовы» | ||||
19 | Панчук Василий | мун. Бэлць | 1949 | - |
инженер-связист, примар, мун. Бэлць | ||||
20 | Мироник Алла | мун. Кишинэу | 1941 | ПКРМ |
педагог, преподаватель русского языка и литературы, доктор педагогических наук, психолог, депутат Парламента Республики Молдова, председатель, Организация ветеранов Республики Молдова | ||||
21 | Банников Александр | мун. Кишинэу | 1962 | ПКРМ |
инженер, директор, «Tina» ООО | ||||
22 | Полянски Михаил | мун. Кишинэу | 1980 | ПКРМ |
антрополог, магистр антропологии, первый секретарь, районный комитет ПКРМ, сектор Чокана, мун. Кишинэу | ||||
23 | Стати Серджиу | мун. Кишинэу | 1961 | ПКРМ |
историк, доктор истории, первый секретарь, районный комитет ПКРМ, сектор Рышкань, мун. Кишинэу | ||||
24 | Тодуа Зураб | г. Шолдэнешть, р-н Шолдэнешть | 1963 | - |
историк, политолог, директор, «ZURAND-AUTO» ООО | ||||
25 | Горилэ Анатолие | г. Кахул, р-н Кахул | 1960 | ПКРМ |
инженер, временно безработный, первый секретарь, районный комитет ПКРМ, Кахул | ||||
26 | Боднаренко Елена | г. Сорока, р-н Сорока | 1965 | ПКРМ |
экономист, специалист в области публичного управления, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
27 | Старыш Константин | мун. Кишинэу | 1971 | - |
журналист, ведущий на телеканале «NIT» | ||||
28 | Бондарь Вячеслав | г. Анений Ной, р-н Анений Ной | 1960 | ПКРМ |
товаровед, менеджер в сфере публичного управления, директор, страховая компания «Moldcargo» ООО, филиал в Анений-Ной | ||||
29 | Абрамчук Вероника | мун. Кишинэу | 1958 | - |
историк, преподаватель истории и общественных наук, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
30 | Рейдман Олег | мун. Кишинэу | 1952 | ПКРМ |
специалист в области радиофизики и электроники, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
31 | Мушук Эдуард | мун. Кишинэу | 1975 | ПКРМ |
экономист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
32 | Еремчук Владимир | с. Липник, р-н Окница | 1951 | ПКРМ |
врач, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
33 | Гаризан Олег | с. Копчак, ТАО Гагаузия | 1971 | ПКРМ |
историк, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
34 | Бабенко Олег | мун. Кишинэу | 1968 | ПКРМ |
историк, доктор истории, profesor, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
35 | Мындру Виктор | мун. Кишинэу | 1959 | ПКРМ |
инженер-технолог, магист в области международных отношений, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
36 | Филиппов Сергей | г. Тараклия, р-н Тараклия | 1965 | ПКРМ |
фельдшер, секретарь, районный комитет ПКРМ, Тараклия | ||||
37 | Решетников Артур | мун. Кишинэу | 1975 | - |
юрист, доктор права, консультант, публичное нотариальное бюро «Решетников Алла» | ||||
38 | Шупак Инна | г. Басарабяска, р-н Басарабяска | 1984 | ПКРМ |
антрополог, магистр антропологии, лиценциат в области международных отношений, депутат Парламента Республики Молдова, первый секретарь, Центральный комитет Коммунистического союза молодежи Республики Молдова | ||||
39 | Ботнарюк Татьяна | г. Дондушень, р-н Дондушень | 1967 | ПКРМ |
педагог, психолог, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
40 | Петков Александр | мун. Кишинэу | 1972 | ПКРМ |
историк, политолог, директор, агентство OMEGA | ||||
41 | Попа Георге | г. Кантемир, р-н Кантемир | 1956 | ПКРМ |
инженер-экономист, временно безработный, первый секретарь, районный комитет ПКРМ, Кантемир | ||||
42 | Ангел Георге | г. Штефан Водэ, р-н Штефан Водэ | 1959 | ПКРМ |
юрист, магист в области публичного менеджмента, примар, г. Штефан Водэ | ||||
43 | Филат Владимир | мун. Кишинэу | 1969 | ЛДПМ |
лиценциат в области права, премьер-министр Республики Молдова | ||||
44 | Тэнасе Александру | мун. Кишинэу | 1971 | ЛДПМ |
лиценциат в области права, министр, Министерство юстиции | ||||
45 | Годя Михай | мун. Кишинэу | 1974 | ЛДПМ |
педагог, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
46 | Палихович Лилиана | мун. Кишинэу | 1971 | ЛДПМ |
педагог, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
47 | Лянкэ Юрие | г. Яловень, р-н Яловень | 1963 | ЛДПМ |
лиценциат в области международных отношений, посол, министр, Министерство иностранных дел и европейской интеграции | ||||
48 | Белостечник Григоре | мун. Кишинэу | 1960 | ЛДПМ |
экономист, специалист по маркетингу, ректор, Молдавская экономическая академия, мун. Кишинэу | ||||
49 | Хотиняну Владимир | мун. Кишинэу | 1950 | ЛДПМ |
врач-хирург, доктор хабилитат, министр, Министерство здравоохранения | ||||
50 | Журавски Николае | мун. Кишинэу | 1964 | ЛДПМ |
президент, Национальный олимпийский комитет Молдовы | ||||
51 | Цап Юрие | г. Флорешть, р-н Флорешть | 1955 | ЛДПМ |
педагог, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
52 | Болокан Лилия | мун. Кишинэу | 1972 | ЛДПМ |
Доктор психологии, Государственное агентство интеллектуальной собственности (AGEPI), Институт непрерывного формирования, мун. Кишинэу | ||||
53 | Гилецки Валериу | мун. Кишинэу | 1960 | - |
радиоинженер, лиценциат в области теологии, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
54 | Шляхтицки Михаил | мун. Бэлць | 1956 | ЛДПМ |
доктор хабилитат, профессор, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
55 | Агаке Ангел | мун. Кишинэу | 1976 | ЛДПМ |
лиценциат в области экономических наук и права, магистр в области политического менеджмента, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
56 | Балан Ион | с. Лингура, р-н Кантемир | 1962 | ЛДПМ |
агроном, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
57 | Делиу Тудор | мун. Кишинэу | 1955 | ЛДПМ |
магистр в сфере публичного управления, магистр в сфере права, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
58 | Ионицэ Вячеслав | мун. Кишинэу | 1973 | - |
специалист в сфере финансов и публичного управления, экономист, доктор экономических наук, доцент, депутат Парламента Республики Молдова, председатель, Парламентская Комиссия по экономике, бюджету и финансам | ||||
59 | Стрелец Валериу | мун. Кишинэу | 1970 | ЛДПМ |
юрист, историк, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
60 | Фурдуй Симион | мун. Кишинэу | 1963 | ЛДПМ |
специалист в области теории и практики публичного управления, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
61 | Лучински Кирилл | мун. Кишинэу | 1970 | ЛДПМ |
дипломат, председатель, Фонд «Europa Liberă-Moldova» | ||||
62 | Мокану Георге | с. Молешть, р-н Яловень | 1982 | ЛДПМ |
экономист, председатель, Молодежная организация ЛДПМ | ||||
63 | Кобзак Григоре | г. Хынчешть, р-н Хынчешть | 1959 | ЛДПМ |
инженер-строитель, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
64 | Чимбричук Александру | г. Сорока, р-н Сорока | 1968 | ЛДПМ |
юрист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
65 | Бутмалай Ион | г. Кахул, р-н Кахул | 1964 | ЛДПМ |
юрист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
66 | Чобану Генадие | мун. Кишинэу | 1957 | ЛДПМ |
доцент, композитор, педагог, менеджер, специалист в области международных отношений, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
67 | Олару Николае | с. Сыркова, р-н Резина | 1958 | ЛДПМ |
магистр в сфере публичного управления, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
68 | Ионаш Иван | мун. Кишинэу | 1956 | ЛДПМ |
инженер-строитель, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
69 | Плешка Нае-Симион | мун. Кишинэу | 1955 | ЛДПМ |
филолог, директор, информационное агентство «MS-Publicitate», мун. Кишинэу | ||||
70 | Димитриу Анатолие | мун. Кишинэу | 1973 | ЛДПМ |
юрист, независимый консультант | ||||
71 | Чобану Мария | г. Ниспорень, р-н Ниспорень | 1953 | ЛДПМ |
преподаватель румынского языка, генеральный директор, Главное управление образования, молодежи и спорта, Районный совет Ниспорень | ||||
72 | Влах Петру | мун. Комрат, ТАО Гагаузия | 1970 | ЛДПМ |
юрист, депутат Народного собрания АТО Гагаузия | ||||
73 | Вакарчук Андрей | г. Чимишлия, р-н Чимишлия | 1952 | ЛДПМ |
агроном, председатель, Районный совет Чимишлия | ||||
74 | Штирбате Петру | г. Орхей, р-н Орхей | 1960 | ЛДПМ |
врач, начальник, Межрайонный центр размещения, Орхей | ||||
75 | Лупу Мариан | мун. Кишинэу | 1966 | ДПМ |
экономист, доктор экономических наук, депутат Парламента Республики Молдова, председатель ДПМ | ||||
76 | Плахотнюк Владимир | мун. Кишинэу | 1966 | ДПМ |
инженер, магистр в сфере бизнес-управления, лиценциат в области права, председатель, Административный совет, КБ «Victoriabank» А.О., вице-председатель, Совет «Petrom Moldova» А.О. | ||||
77 | Лазэр Валериу | мун. Кишинэу | 1968 | ДПМ |
инженер-механик, вице-премьер, министр, Министерство экономики, вице-председатель ДПМ | ||||
78 | Корман Игорь | мун. Кишинэу | 1969 | ДПМ |
историк, дипломат, доктор истории, депутат Парламента Республики Молдова, председатель, Парламентская Комиссия по внешней политике и европейской интеграции, вице-председатель ДПМ | ||||
79 | Дьяков Думитру | мун. Кишинэу | 1952 | ДПМ |
журналист, депутат Парламента Республики Молдова, почетный председатель ДПМ | ||||
80 | Рэдукан Марчел | мун. Кишинэу | 1967 | ДПМ |
инженер-механик, доктор технических наук, доцент, министр, Министерство строительства и регионального развития | ||||
81 | Канду Андриан | мун. Кишинэу | 1975 | ДПМ |
юрист, генеральный директор, «Prime Management» ООО, мун. Кишинэу | ||||
82 | Булига Валентина | мун. Кишинэу | 1961 | ДПМ |
фармацевт, специалист в области публичного управления, министр, Министерство труда, социальной защиты и семьи, вице-председатель ДПМ | ||||
83 | Филип Павел | мун. Кишинэу | 1966 | ДПМ |
инженер-механик, генеральный директор, «Tutun-CTC» А.О., мун. Кишинэу | ||||
84 | Ботнарь Василе | мун. Кишинэу | 1975 | ДПМ |
экономист, директор, «Chişinău Aeroport Service» ООО, мун. Кишинэу | ||||
85 | Стояногло Александр | мун. Кишинэу | 1967 | ДПМ |
юрист, депутат, вице-председатель, Парламент Республики Молдова | ||||
86 | Апольский Раиса | мун. Кишинэу | 1964 | ДПМ |
юрист, адвокат, Ассоциированная коллегия адвокатов «AVO-GRUP», мун. Кишинэу | ||||
87 | Болбочану Юрие | мун. Кишинэу | 1959 | ДПМ |
экономист, временно безработный | ||||
88 | Гума Валериу | мун. Кишинэу | 1964 | ДПМ |
экономист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
89 | Гилаш Анатолие | мун. Кишинэу | 1957 | ДПМ |
инженер-строитель, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
90 | Гимпу Михай | мун. Кишинэу | 1951 | ЛП |
юрист, председатель, Парламент Республики Молдова, временно исполняющий обязанности президента Республики Молдова, председатель ЛП | ||||
91 | Шалару Анатолие | мун. Кишинэу | 1962 | ЛП |
врач, министр, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | ||||
92 | Фусу Корина | мун. Кишинэу | 1959 | ЛП |
журналист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
93 | Хадыркэ Ион | мун. Кишинэу | 1949 | ЛП |
филолог, писатель, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
94 | Мунтяну Валериу | с. Флорень, р-н Анений Ной | 1980 | ЛП |
юрист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
95 | Бодруг Олег | мун. Кишинэу | 1965 | ЛП |
физик, издатель, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
96 | Виеру Борис | мун. Кишинэу | 1957 | ЛП |
филолог, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
97 | Лупан Владимир | мун. Кишинэу | 1971 | ЛП |
дипломат, физик, советник президента | ||||
98 | Попа Виктор | мун. Кишинэу | 1949 | - |
юрист, профессор университета, Международный свободный университет Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
99 | Кожокару Вадим | мун. Кишинэу | 1961 | ЛП |
экономист, доктор экономических наук, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
100 | Гуцу Анна | мун. Кишинэу | 1962 | ЛП |
филолог, доктор филологии, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
101 | Брега Георге | мун. Кишинэу | 1951 | ЛП |
уролог-хирург-онколог, депутат Парламента Республики Молдова |
Список кандидатов для досрочных парламентских выборов 2010 года от ПКРМ
Список кандидатов для досрочных парламентских выборов 2010 года от ЛДПМ
Список кандидатов для досрочных парламентских выборов 2010 года от ДПМ
Список кандидатов для досрочных парламентских выборов 2010 года от ЛП
Количество депутатов | ||
---|---|---|
Женщины | 19 | |
Мужчины | 82 | |
Возраст депутатов | ||
Средний возраст | 46.5 | |
Моложе 35 лет | 12 | |
36–50 лет | 54 | |
Старше 51 года | 35 |