Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Первая цифра показывает результаты пересчета голосов 15 декабря.
Вторая — отличие от первоначального значения, полученного 28 ноября.
Число избирателей, внесенных в списки избирателей | 2,645,488 ↓ 435 |
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки | 165,448 ↓ 98 |
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени | 1,733,155 ↑ 99 |
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 1,733,051 ↑ 107 |
Число, отражающее разницу между количеством избирательных бюллетеней, полученных избирателями, и числом избирателей, принявших участие в голосовании | 104 ↓ 8 |
Количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными | 12,058 ↑ 151 |
Общее количество действительных голосов | 1,720,993 ↓ 44 |
Количество напечатанных избирательных бюллетеней | 2,811,571 ↓↑ |
Процент участия в выборах | 63.37% ↑ 0.02 |
Конкуренты | Голоса | % | Мандаты | |
---|---|---|---|---|
Национально-либеральная партия | 10,938 ↑ 15 | 0.64% ↑ 0.01 | 0 ↓↑ |
|
Демократическая партия Молдовы | 218,620 ↓ 227 | 12.70% ↓ 0.02 | 15 ↓↑ |
|
Либеральная партия | 171,336 ↓ 98 | 9.96% ↓↑ | 12 ↓↑ |
|
Партия «Moldova Unita — Единая Молдова» | 8,238 ↑ 60 | 0.48% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Христианско-демократическая народная партия | 9,038 ↓ 8 | 0.53% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 21,049 ↓ 56 | 1.22% ↓ 0.01 | 0 ↓↑ |
|
Партия «Патриоты Молдовы» | 1,580 ↓ 3 | 0.09% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Партия «Pentru Neam si Tara (За народ и Отечество)» | 4,819 ↑ 11 | 0.28% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Республиканская партия Молдовы | 1,763 ↓ 8 | 0.10% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 35,289 ↑ 7 | 2.05% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Гуманистическая партия Молдовы | 15,494 ↑ 38 | 0.90% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Партия коммунистов Республики Молдова | 677,069 ↑ 308 | 39.34% ↑ 0.02 | 42 ↓↑ |
|
Либерал-демократическая партия Молдовы | 506,253 ↓ 112 | 29.42% ↓↑ | 32 ↓↑ |
|
Валерий Плешка | 2,036 ↑ 12 | 0.12% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Партия консерваторов | 2,089 ↑ 5 | 0.12% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Габриэль Стати | 8,199 ↑ 6 | 0.48% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Народная республиканская партия | 1,997 ↓ 2 | 0.12% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Общественно-политическое движение «Равноправие» | 1,781 ↓ 2 | 0.10% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Социал-демократическая партия | 10,156 ↓ 5 | 0.59% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Виктор Степанюк | 1,011 ↑ 2 | 0.06% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Общественно-политическое движение ромов Республики Молдова | 2,394 ↑ 3 | 0.14% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Евгений Назаренко | 456 ↑ 4 | 0.03% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Георге Руссу | 180 ↓ 6 | 0.01% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Партия труда | 873 ↓ 2 | 0.05% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Майя Лагута | 1,799 ↑ 5 | 0.10% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Экологическая партия Молдовы «Alianta Verde (Зеленый альянс)» | 1,385 ↑ 5 | 0.08% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Татьяна Цымбалист | 724 ↑ 1 | 0.04% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Ромео Черетеу | 260 ↓ 3 | 0.02% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Афанасие Бырладяну | 512 ↓ 2 | 0.03% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Олег Болотников | 199 ↑ 1 | 0.01% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Олег Казак | 202 ↑ 4 | 0.01% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Виталие Цаулян | 342 ↓ 5 | 0.02% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Елена Бургилэ-Леонте | 372 ↑ 2 | 0.02% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Валентина Кушнир | 351 ↓ 2 | 0.02% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Александру Демьян | 171 ↑ 1 | 0.01% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Сергей Яким | 172 ↑ 2 | 0.01% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Наталья Аксенова | 689 ↑ 7 | 0.04% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Василе Лупашку | 397 ↓ 1 | 0.02% ↓↑ | 0 ↓↑ |
|
Сергей Банарь | 760 ↓ 1 | 0.04% ↓↑ | 0 ↓↑ |
Отчет о результатах проведенного 15 декабря 2010 г. повторного подсчета голосов, поданных на досрочных парламентских выборах от 28 ноября 2010 г.
приложение к постановлению ЦИК № 3987 от 18 декабря 2010 г.
Протокол Центральной избирательной комиссии о подведении итогов выборов Парламента Республики Молдова девятнадцатого созыва, состоявшихся 28 ноября 2010 года по результатам проведенного 15 декабря 2010 года повторного подсчета голосов
утвержден постановлением ЦИК № 3982 от 18 декабря 2010 г.
Постановление об участии избирателей в голосовании в день выборов 28 ноября 2010 года по результатам проведенного 15 декабря 2010 года повторного подсчета голосов
18 декабря 2010, № 3981