Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Населенный пункт | % |
+ |
---|---|---|
Всего по республике | 39.34 | |
Район Бричень | 47.23 | |
НКБричень | 54.62 | |
ПКРМЛипкань | 61.64 | |
СЛПБаласинешть | 49.61 | |
ПКРМБэлкэуць Бочкэуць |
87.01 | |
НКБелявинць | 62.71 | |
ПКРМБерлинць Каракушений Ной |
80.36 | |
ПСДМБогдэнешть Безеда, Гримешть |
75.88 | |
ПКРМБулбоака | 27.88 | |
ПКРМКаракушений Векь | 60.40 | |
ПКРМКоликэуць Трестиень |
16.97 | |
ДПМКоржеуць | 15.61 | |
ХДНПКотяла | 30.52 | |
ПКРМКотюжень | 55.81 | |
ПКРМКрива | 21.58 | |
ПКРМДрепкэуць | 39.95 | |
НКГримэнкэуць | 37.77 | |
ПКРМХалахора де Сус Кириловка, Халахора де Жос |
83.68 | |
ПКРМХлина | 22.70 | |
ПКРМЛарга Павловка |
31.43 | |
ПКРММэркэуць Мэркэуций Ной |
74.77 | |
НКМедвежа Слобозия-Медвежа |
68.64 | |
ПКРММихэйлень Грозница |
78.64 | |
ПКРМПерерита | 40.86 | |
ПКРМСлобозия-Ширэуць | 58.89 | |
ПКРМШирэуць | 25.42 | |
ПКРМТабань | 26.70 | |
ПКРМТецкань | 71.76 | |
ПКРМТребисэуць | 44.71 |
Список депутатов, избранных 28 ноября 2010 года в Парламент Республики Молдова[…]
ПКРМ |