Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
1 | Демократическая партия Молдовы (ДПМ) |
|
2 | Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) |
|
3 | Партия «Народная сила» (ПНС) |
|
4 | Либерал-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) |
|
5 | Либерал-реформаторская партия (ЛРП) |
|
6 | Коммунистическая партия реформаторов Молдовы (КПРМ) |
|
7 | Народное движение Антимафия (НДА) |
|
8 | Национально-либеральная партия (НЛП) |
|
9 | Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) |
|
10 | Избирательный блок «Выбор Молдовы — Таможенный союз» (ИбВМТС) |
|
11 | Партия «Демократия — дома» (ППДД) |
|
12 | Народная партия Республики Молдова (НПРМ) |
|
13 | Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) |
|
14 | Либеральная партия (ЛП) |
|
15 | Партия «Возрождение» (ПВ) |
|
Партия «Patria» (ПП) регистрация аннулирована ЦИК по решению суда |
||
16 | Партия «Демократическое действие» (ПДД) |
|
17 | Зеленая экологическая партия (ЗЭП) |
|
Движение «Равноправие» (ДР) конкурент вышел из избирательной кампании |
||
18 | Олег Черней (независимый кандидат) |
|
19 | Олег Брега (независимый кандидат) |
|
20 | Партия «Патриоты Молдовы» (ППМ) |
|
21 | Валерий Плешка (независимый кандидат) |
|
22 | Анатолие Дога (независимый кандидат) |
|
23 | Центристский союз Молдовы (ЦСМ) |
|
24 | Партия «Pentru Neam si Tara (За народ и Отечество)» (ПНО) |