Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
№ | Фамилия, имя | Место жительства | Год рождения | Полит. принадлежность Выборы 2010 |
---|---|---|---|---|
1 | Попа Руслан | мун. Кишинэу | 1978 | КПРМ ППМ (19) |
председатель Коммунистической партии реформаторов Молдовы | ||||
2 | Москальчук Елизавета | мун. Кишинэу | 1986 | КПРМ ПКРМ (100) |
семейный врач, секретарь по идеологической работе, КПРМ | ||||
3 | Вербицки Алексей | мун. Кишинэу | 1990 | КПРМ |
менеджер, временно не работает | ||||
4 | Плопа Руслан | с. Садаклия, р-н Басарабяска | 1979 | КПРМ |
менеджер-экономист, заместитель директора, «Vicor Autogrup» S.R.L. | ||||
5 | Гуцу Константин | с. Вэрзэрешть, р-н Ниспорень | 1984 | КПРМ |
временно не работает | ||||
6 | Андрейчук Валерий | мун. Кишинэу | 1972 | КПРМ |
инженер, управляющий, Общественная ассоциация «Pomul Vietii» | ||||
7 | Гарабаджиу Симион | с. Костешть, р-н Яловень | 1967 | КПРМ |
инженер-строитель, временно не работает | ||||
8 | Чобану Виктор | с. Фештелица, р-н Штефан Водэ | 1987 | КПРМ |
юрист, управляющий, ИП «Ciobanu Victor» | ||||
9 | Димитров Игорь | мун. Кишинэу | 1974 | КПРМ |
юрист, коммерческий директор, ОП «APSP-Grup» S.R.L. | ||||
10 | Памужак Петр | мун. Кишинэу | 1980 | КПРМ ППМ (64) |
врач, юрист, временно не работает | ||||
11 | Разаренов Сергей | мун. Кишинэу | 1976 | КПРМ ППМ (65) |
юрист, менеджер, казино «Napoleon Palace» | ||||
12 | Станиславски Юрие | г. Единец, р-н Единец | 1961 | КПРМ |
слесарь, временно не работает | ||||
13 | Мельник Алла | с. Скинень, р-н Сорока | 1980 | КПРМ |
временно не работает | ||||
14 | Гаращук Вадим | г. Рышкань, р-н Рышкань | 1989 | КПРМ |
юрист, директор, ИП «Garasciuc» | ||||
15 | Чорный Петр | мун. Кишинэу | 1989 | КПРМ |
водитель, «Helios Grup» S.R.L. | ||||
16 | Мельник Юлия | мун. Кишинэу | 1987 | КПРМ |
экономист, временно не работает | ||||
17 | Зеленски Игорь | с. Кишкэрень, р-н Сынджерей | 1973 | КПРМ |
преподаватель, временно не работает | ||||
18 | Кику Анна | с. Хородиште, р-н Кэлэрашь | 1991 | КПРМ |
лиценциат в области маркетинга и логистики, временно не работает | ||||
19 | Костишар Юрие | мун. Кишинэу | 1969 | КПРМ |
временно не работает | ||||
20 | Горбачев Алексей | мун. Кишинэу | 1978 | КПРМ |
временно не работает | ||||
21 | Борискин Сергей | мун. Кишинэу | 1985 | КПРМ |
инженер в области электроники и связи, временно не работает | ||||
22 | Чувальский Иван | мун. Кишинэу | 1962 | КПРМ |
временно не работает | ||||
23 | Димитров Петру | г. Кахул, р-н Кахул | 1964 | КПРМ |
пенсионер МВД | ||||
24 | Викол Дойна | с. Ханска, р-н Яловень | 1996 | КПРМ |
преподаватель, Теоретический лицей с. Ханска | ||||
25 | Тодераш Валериу | с. Кюрт, р-н Единец | 1968 | КПРМ |
преподаватель, временно не работает | ||||
26 | Богдан Константин | г. Единец, р-н Единец | 1954 | КПРМ |
фармацевт, временно не работает | ||||
27 | Петрова Валентина | г. Рышкань, р-н Рышкань | 1958 | КПРМ |
инженер в области электросвязи, временно не работает | ||||
28 | Герман Алина | г. Рышкань, р-н Рышкань | 1985 | КПРМ |
дизайнер, временно не работает | ||||
29 | Шеремет Олег | г. Крикова, мун. Кишинэу | 1974 | КПРМ |
слесарь, временно не работает | ||||
30 | Димитрова Валентина | г. Кахул, р-н Кахул | 1992 | КПРМ |
временно не работает | ||||
31 | Чобану Родион | с. Фештелица, р-н Штефан Водэ | 1982 | КПРМ |
временно не работает | ||||
32 | Будяну Серджиу | с. Котул Морий, р-н Хынчешть | 1976 | КПРМ |
врач, ПМСУ Районная больница Хынчешть | ||||
33 | Балканы Семион | мун. Кишинэу | 1985 | КПРМ |
инженер в области автотранспорта, временно не работает | ||||
34 | Мирча Корнел | мун. Бендер, ТАЕ левобережья Днестра | 1982 | КПРМ |
юрист, временно не работает | ||||
35 | Смирнов Иван | г. Резина, р-н Резина | 1982 | КПРМ |
массажист, временно не работает | ||||
36 | Брон Александру | мун. Кишинэу | 1974 | - |
машинист, кладовщик, «Zernov» S.A. | ||||
37 | Викол Снежанна | с. Ханска, р-н Яловень | 1974 | КПРМ |
преподаватель, Теоретический лицей с. Ханска | ||||
38 | Попа Ион | с. Онешть, р-н Единец | 1952 | КПРМ |
преподаватель, Теоретический лицей с. Онешть | ||||
39 | Пивторидядко Александр | с. Брэтушень, р-н Единец | 1985 | КПРМ |
водитель, временно не работает | ||||
40 | Кристя Виталие | г. Единец, р-н Единец | 1965 | КПРМ |
водитель, временно не работает | ||||
41 | Шепитко Иван | г. Липкань, р-н Бричень | 1971 | КПРМ |
юрист, Ассоциированное адвокатское бюро «Protex» | ||||
42 | Плопа Петру | с. Садаклия, р-н Басарабяска | 1994 | КПРМ |
временно не работает | ||||
43 | Урсаки Думитру | с. Порумбешть, р-н Кантемир | 1970 | КПРМ |
водитель автокрановщик, временно не работает | ||||
44 | Фуртунэ Мария | с. Каракуй, р-н Хынчешть | 1992 | КПРМ |
старший повар, временно не работает | ||||
45 | Фуртунэ Ион | с. Пашкань, р-н Хынчешть | 1986 | КПРМ |
водитель, Комиссариат полиции Хынчешть | ||||
46 | Войленко Евгений | г. Яловень, р-н Яловень | 1956 | КПРМ |
автоводитель, временно не работает | ||||
47 | Тукан Илие | с. Костешть, р-н Яловень | 1974 | КПРМ |
врач-уролог, ПМСУ Районная больница Яловень | ||||
48 | Борта Штефан | с. Костешть, р-н Яловень | 1970 | КПРМ |
агроном, временно не работает | ||||
49 | Мидони Юрие | с. Костешть, р-н Яловень | 1971 | КПРМ |
программист, инженер-программист, «Moldtelecom» S.A. | ||||
50 | Загорняну Мария | с. Костешть, р-н Яловень | 1982 | КПРМ |
преподаватель, директор, Детский сад №4, с. Костешть | ||||
51 | Гарабаджиу Илие | с. Костешть, р-н Яловень | 1989 | КПРМ |
строитель, временно не работает | ||||
52 | Райская Аина | г. Рышкань, р-н Рышкань | 1983 | КПРМ |
устный переводчик, начальник, Службы Суда | ||||
53 | Мельник Эдуард | г. Сорока, р-н Сорока | 1978 | КПРМ |
водитель, временно не работает | ||||
54 | Лукаш Наталья | г. Сорока, р-н Сорока | 1980 | КПРМ |
менеджер в области международных экономических отношений, кредитный инспектор, B.C. «EnergBank» S.A. | ||||
55 | Ионел Игорь | мун. Кишинэу | 1987 | КПРМ |
финансист, торговый агент, «Vion Impex» S.R.L. | ||||
56 | Щербина Виталий | мун. Кишинэу | 1987 | КПРМ |
торговый агент, «Azmol» S.A. | ||||
57 | Шаргаровски Серджиу | с. Ермоклия, р-н Штефан Водэ | 1978 | КПРМ |
преподаватель физики, преподаватель, Экологический колледж, мун. Кишинэу | ||||
58 | Боурош Штефан | г. Ниспорень, р-н Ниспорень | 1984 | КПРМ |
юрист, временно не работает | ||||
59 | Гуцу Сильвия | с. Вэрзэрешть, р-н Ниспорень | 1988 | КПРМ |
адвокат-стажер, временно не работает | ||||
60 | Белоусов Руслан | с. Кэлинешть, р-н Фэлешть | 1974 | КПРМ |
философия, университетский преподаватель | ||||
61 | Белоусов Станислав | мун. Бэлць | 1972 | КПРМ |
предприниматель |
Количество кандидатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст кандидатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний возраст | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моложе 35 лет | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36–50 лет | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старше 51 года | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальный статус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студенты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работающие | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безработные | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионеры | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географическое распределение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мун. Кишинэу | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие населенные пункты | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город/ муниципий | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Село/ коммуна | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выборы 2010→2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кандидаты, фигурировавшие в списках других партий | 4 |