Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
Цифра справа от порядкового номера кандидата показывает изменение его позиции в списке по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 28 ноября 2010 года.
↓↑ указывает на то, что позиция не изменилась, знаком отмечены новые кандидаты.
№ | Фамилия, имя | Место жительства | Год рождения | Полит. принадлежность Выборы 2010 |
---|---|---|---|---|
1 ↓↑ | Воронин Владимир | мун. Кишинэу | 1941 | ПКРМ |
инженер-экономист, политолог, юрист, депутат Парламента Республики Молдова, председатель Партии коммунистов Республики Молдова | ||||
2 ↑ 2 | Постойко Мария | мун. Кишинэу | 1950 | ПКРМ |
юрист, депутат Парламента Республики Молдова, член Политисполкома ЦК ПКРМ | ||||
3 ↑ 34 | Решетников Артур | мун. Кишинэу | 1975 | ПКРМ |
юрист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
4 ↑ 7 | Балмош Галина | г. Стрэшень, р-н Стрэшень | 1961 | ПКРМ |
филолог, лиценциат права, депутат Парламента Республики Молдова, член Политисполкома ЦК ПКРМ | ||||
5 ↑ 8 | Иванов Виолета | мун. Кишинэу | 1967 | ПКРМ |
инженер, дипломат, депутат Парламента Республики Молдова, председатель Парламентской комиссии по окружающей среде и изменениям климата | ||||
6 ↑ 2 | Витюк Владимир | мун. Бэлць | 1972 | ПКРМ |
экономист, депутат Парламента Республики Молдова, член Политисполкома ЦК ПКРМ | ||||
7 ↑ 14 | Банников Александр | мун. Кишинэу | 1962 | ПКРМ |
инженер, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
8 ↑ 1 | Влах Ирина | мун. Комрат, АТО Гагаузия | 1974 | ПКРМ |
юрист, депутат Парламента Республики Молдова, член Политисполкома ЦК ПКРМ | ||||
9 | Томай Ион | с. Гырбова, р-н Окница | 1952 | ПКРМ |
агроном, председатель Районного совета Окница | ||||
10 ↑ 20 | Рейдман Олег | мун. Кишинэу | 1952 | ПКРМ |
радиофизик, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
11 ↑ 15 | Боднаренко Елена | г. Сорока, р-н Сорока | 1965 | ПКРМ |
магистр в области публичного управления, примар г. Сорока | ||||
12 ↑ 23 | Мындру Виктор | мун. Кишинэу | 1959 | ПКРМ |
инженер-технолог, магистр в области международных отношений, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
13 ↑ 40 | Порческу Петру | г. Стрэшень, р-н Стрэшень | 1953 | ПКРМ |
кадастровый инженер, вице-председатель Районного совета Стрэшень | ||||
14 ↑ 31 | Время Игорь | мун. Кишинэу | 1973 | ПКРМ |
юрист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
15 | Головин Борис | мун. Кишинэу | 1958 | ПКРМ |
врач-стоматолог, преподаватель, Национальный колледж медицины и фармации, Университет медицины и фармации им. Н. Тестемицану, мун. Кишинэу | ||||
16 | Михалаке Корнелиу | г. Вадул луй Водэ, мун. Кишинэу | 1972 | ПКРМ |
политолог, главный редактор, C.I.S.P «Moldova Independenta» | ||||
17 ↑ 8 | Горилэ Анатолие | мун. Кишинэу | 1960 | ПКРМ |
инженер-механик, депутат Парламента Республики Молдова, член Политисполкома ЦК ПКРМ | ||||
18 ↓ 6 | Загородный Анатолие | г. Хынчешть, р-н Хынчешть | 1973 | ПКРМ |
юрист, депутат Парламента Республики Молдова, член Политисполкома ЦК ПКРМ | ||||
19 ↑ 4 | Стати Серджиу | мун. Кишинэу | 1961 | ПКРМ |
историк, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
20 ↓ 1 | Панчук Василий | мун. Бэлць | 1949 | ПКРМ |
инженер, примар мун. Бэлць | ||||
21 ↓ 5 | Доменти Оксана | мун. Кишинэу | 1972 | ПКРМ |
экономист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
22 ↑ 34 | Гудумак Елена | г. Глодень, р-н Глодень | 1968 | ПКРМ |
педагог, менеджер в области публичного управления, помощник депутата Парламента Республики Молдова | ||||
23 ↑ 15 | Шупак Инна | г. Басарабяска, р-н Басарабяска | 1984 | ПКРМ |
лиценциат в области международных отношений, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
24 ↓ 4 | Мироник Алла | мун. Кишинэу | 1941 | ПКРМ |
педагог, психолог, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
25 ↑ 42 | Пырлог Виталие | с. Вэрзэрешть, р-н Ниспорень | 1974 | ПКРМ |
адвокат, руководитель Ассоциированного адвокатского бюро, ААБ «MGS Legal Consulting» | ||||
26 ↑ 43 | Бабюк Алена | г. Бричень, р-н Бричень | 1969 | ПКРМ |
педагог, вице-председатель Районного совета Бричень | ||||
27 | Филимон Иван | мун. Кишинэу | 1955 | ПКРМ |
агроном, помощник депутата Парламента Республики Молдова | ||||
28 ↑ 15 | Морков Генадие | г. Дрокия, р-н Дрокия | 1965 | ПКРМ |
семейный врач, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
29 ↑ 2 | Мушук Эдуард | мун. Кишинэу | 1975 | ПКРМ |
экономист, депутат Парламента Республики Молдова, председатель Парламентской комиссии по публичному управлению и региональному развитию | ||||
30 ↑ 12 | Ангел Георге | г. Штефан Водэ, р-н Штефан Водэ | 1959 | ПКРМ |
юрист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
31 | Бурущук Михаил | с. Гура Каменчий, р-н Флорешть | 1978 | ПКРМ |
экономист, первый секретарь Районного комитета ПКРМ, Флорешть | ||||
32 | Нигай Вячеслав | г. Кэушень, р-н Кэушень | 1964 | ПКРМ |
юрист, вице-председатель Районного совета Кэушень | ||||
33 ↑ 17 | Скутару Олег | г. Единец, р-н Единец | 1972 | ПКРМ |
экономист, временно не работает | ||||
34 | Рэйляну Адела | мун. Кишинэу | 1975 | ПКРМ |
журналист, директор, I.M. «Noile Idei Televizate» S.R.L. | ||||
35 | Дубровски Анатолие | мун. Кишинэу | 1953 | ПКРМ |
историк, заведующий кафедрой, Славянский университет Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
36 ↓ 9 | Старыш Константин | мун. Кишинэу | 1971 | ПКРМ |
журналист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
37 ↓ 15 | Полянски Михаил | мун. Кишинэу | 1980 | ПКРМ |
антрополог, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
38 | Якимовски Денис | мун. Кишинэу | 1989 | ПКРМ |
экономист, помощник депутата Парламента Республики Молдова | ||||
39 ↓ 25 | Шова Василий | мун. Кишинэу | 1959 | ПКРМ |
юрист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
40 | Панфилов Владимир | мун. Кишинэу | 1956 | ПКРМ |
инженер-строитель, преподаватель, консультант, «Aurelia-Bruma» S.R.L. | ||||
41 | Вайнберг Альберт | мун. Кишинэу | 1979 | ПКРМ |
менеджер, менеджер, «Sansa-Vainberg» S.R.L. | ||||
42 ↓ 14 | Бондарь Вячеслав | г. Анений Ной, р-н Анений Ной | 1960 | ПКРМ |
экономист-товаровед, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
43 | Мудук Валериу | г. Фэлешть, р-н Фэлешть | 1959 | ПКРМ |
экономист, председатель Районного совета Фэлешть | ||||
44 ↑ 22 | Бивол Штефан | г. Яловень, р-н Яловень | 1975 | ПКРМ |
инженер, экономист, временно не работает | ||||
45 | Василкан Олег | г. Орхей, р-н Орхей | 1974 | ПКРМ |
бухгалтерский учет и аудит, инженер, временно не работает | ||||
46 | Гарановски Александр | г. Тараклия, р-н Тараклия | 1958 | ПКРМ |
гидротехник, председатель Районного совета Тараклия | ||||
47 ↓↑ | Барбулат Михаил | мун. Кишинэу | 1971 | ПКРМ |
дипломат, филолог, педагог, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
48 ↑ 22 | Сава Валериу | г. Стрэшень, р-н Стрэшень | 1958 | ПКРМ |
инженер-механик, социолог, политолог, первый секретарь Районного комитета ПКРМ, Кэлэрашь | ||||
49 ↓ 31 | Гагауз Мирон | мун. Кишинэу | 1954 | ПКРМ |
инженер в области железнодорожного транспорта, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
50 ↑ 5 | Высотина Наталья | мун. Кишинэу | 1970 | ПКРМ |
филолог, преподаватель, Городской театральный лицей, мун. Кишинэу | ||||
51 ↑ 28 | Ротарь Николае | с. Пражила, р-н Флорешть | 1955 | ПКРМ |
экономист, директор, «Demeder-Com» S.R.L. | ||||
52 | Лупулчук Игорь | с. Стэучень, мун. Кишинэу | 1976 | ПКРМ |
экономист, заместитель директора, «Accent Electronic» S.A. | ||||
53 | Поличински Григорие | с. Дороцкая, р-н Дубэсарь | 1966 | ПКРМ |
специалист в области теории и практики публичного управления, председатель Районного совета Дубэсарь | ||||
54 | Виздога Владимир | с. Рошкань, р-н Анений Ной | 1960 | ПКРМ |
инженер, менеджер в области публичного управления, председатель Районного совета Анений Ной | ||||
55 | Сибова Инга | г. Чимишлия, р-н Чимишлия | 1966 | ПКРМ |
инженер-механик пищевого оборудования, специалист-координатор SERGN, филиал «Cimislia-gaz» S.R.L. | ||||
56 | Павлов Анастасие | с. Плоп, р-н Дондушень | 1962 | ПКРМ |
преподаватель истории, председатель Районного совета Donduseni | ||||
57 | Кирилов Халарампие | г. Унгень, р-н Унгень | 1954 | ПКРМ |
товаровед, председатель Центрального союза потребительских кооперативов Унгень | ||||
58 ↑ 18 | Чеботарь Иван | г. Сынджерей, р-н Сынджерей | 1952 | ПКРМ |
инженер-механик, вице-председатель Районного совета Сынджерей | ||||
59 | Заворотко Сергей | мун. Кишинэу | 1976 | ПКРМ |
лиценциат в области права, специалист в области публичного управления, помощник депутата Парламента Республики Молдова | ||||
60 ↓ 27 | Гаризан Олег | с. Копчак, АТО Гагаузия | 1971 | ПКРМ |
историк, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
61 | Тютин Роман | г. Вулкэнешть, АТО Гагаузия | 1980 | ПКРМ |
юрист, специалист в области кадастра, депутат Народного собрания Гагаузии | ||||
62 | Богачук Ирина | мун. Кишинэу | 1974 | ПКРМ |
преподаватель, директор, Теоретический лицей им. Натальи Георгиу, мун. Кишинэу | ||||
63 ↓ 9 | Гончаренко Думитру | г. Криулень, р-н Криулень | 1971 | ПКРМ |
юрист, генеральный директор, «BTA-18» S.A. | ||||
64 | Гангал Александр | г. Резина, р-н Резина | 1959 | ПКРМ |
врач-уролог, ПМСУ Районная больница Резина | ||||
65 | Чешуев Виссарион | мун. Кишинэу | 1949 | ПКРМ |
экономист, помощник депутата Парламента Республики Молдова | ||||
66 ↓ 22 | Мокан Михаил | мун. Кишинэу | 1962 | ПКРМ |
юрист-политолог, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
67 ↓ 26 | Попа Георге | г. Кантемир, р-н Кантемир | 1956 | ПКРМ |
инженер-экономист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
68 ↑ 21 | Грозаву Игорь | с. Грибова, р-н Дрокия | 1972 | ПКРМ |
юрист, примар г. Дрокия | ||||
69 ↑ 11 | Григорьев Игорь | мун. Кишинэу | 1974 | ПКРМ |
экономист, бухгалтерский учет и аудит, начальник кабинета фракции ПКРМ, Парламент Республики Молдова | ||||
70 | Палий Алина | мун. Кишинэу | 1986 | ПКРМ |
юрист, магистр права, юрист, Центральный комитет ПКРМ | ||||
71 | Донцул Владимир | мун. Кишинэу | 1953 | ПКРМ |
военный запаса, преподаватель, Кишиневский транспортный колледж | ||||
72 ↓ 7 | Флоря Нина | г. Шолдэнешть, р-н Шолдэнешть | 1952 | ПКРМ |
экономист, политолог, помощник депутата Парламента Республики Молдова | ||||
73 ↑ 4 | Цугуля Ион | г. Ниспорень, р-н Ниспорень | 1957 | ПКРМ |
магистр в области публичного управления, первый секретарь Районного комитета ПКРМ, Ниспорень | ||||
74 | Кихай Иван | с. Вережень, р-н Теленешть | 1952 | ПКРМ |
педагог в области технических дисциплин, преподаватель, Гимназия с Вережень | ||||
75 | Пасат Ион | г. Рышкань, р-н Рышкань | 1958 | ПКРМ |
врач-гигиенист, заведующий отделением, Центр общественного здоровья р-на Рышкань | ||||
76 | Корончук Ольга | с. Бэлцата, р-н Криулень | 1974 | ПКРМ |
юрист, примар с. Бэлцата | ||||
77 | Тодеркан Валентин | мун. Кишинэу | 1961 | ПКРМ |
актер театра, кино, режиссер, помощник депутата Парламента Республики Молдова | ||||
78 | Мардарь Ефим | с. Гелэуза, р-н Стрэшень | 1957 | ПКРМ |
военный, полковник запаса, примар с. Гелэуза | ||||
79 ↑ 20 | Дога Денис | мун. Кишинэу | 1988 | ПКРМ |
технолог переработки материалов, промышленный дизайнер, временно не работает | ||||
80 ↑ 4 | Николаев Николай | г. Басарабяска, р-н Басарабяска | 1963 | ПКРМ |
инженер-электрик, примар г. Басарабяска | ||||
81 | Бояджи Людмила | мун. Кишинэу | 1975 | ПКРМ |
юрист, начальник отдела, НКСС | ||||
82 | Кривой Александр | с. Липник, р-н Окница | 1961 | ПКРМ |
преподаватель, директор, ИП «Gheorghe Biruitorul» | ||||
83 | Попа Татьяна | г. Хынчешть, р-н Хынчешть | 1975 | ПКРМ |
врач, врач-онколог, ПМСУ Районная больница Хынчешть | ||||
84 | Лакуста Сергей | г. Унгень, р-н Унгень | 1959 | ПКРМ |
юрист, заведующий отделом, O.P. «Klassica Force» S.R.L. | ||||
85 | Журавец Валериу | г. Дондушень, р-н Дондушень | 1957 | ПКРМ |
преподаватель русского языка и литературы, магистр в области публичного управления, заведующий отделом ОМПУ, Аппарат председателя района Дондушень | ||||
86 | Русол Николай | мун. Кишинэу | 1983 | ПКРМ |
политолог, помощник депутата Парламента Республики Молдова | ||||
87 | Столяренко Юрие | г. Леова, р-н Леова | 1981 | ПКРМ |
юрист, вице-примар г. Леова | ||||
88 | Желага Владимир | с. Каракушений Векь, р-н Бричень | 1961 | ПКРМ |
техник-механик, руководитель, фермер, ИП «Jelaga Vladimir» | ||||
89 | Виеру Виктор | с. Паркова, р-н Единец | 1955 | ПКРМ |
педагог-агрохимик, директор, «Parcovianca» S.R.L. | ||||
90 | Шамаева Ольга | г. Сорока, р-н Сорока | 1968 | ПКРМ |
врач, врач-пневмофтизиолог, ПМСУ Районная больница Сорока | ||||
91 | Куцарь Афанасий | с. Копанка, р-н Кэушень | 1975 | ПКРМ |
экономическое право, примар с. Копанка | ||||
92 | Кручкевич Анжела | г. Окница, р-н Окница | 1975 | ПКРМ |
менеджер-культуролог, режиссер, Дом культуры г. Окница | ||||
93 ↓ 6 | Филипенко Ольга | г. Кахул, р-н Кахул | 1983 | ПКРМ |
культурный антрополог, помощник депутата Парламента Республики Молдова | ||||
94 ↓ 9 | Станчев Георге | Катранык (ж-д. ст.), р-н Фэлешть | 1951 | ПКРМ |
специалист в области публичного управления, примар с. Егоровка | ||||
95 | Орлов Диана | с. Чобурчиу, р-н Штефан Водэ | 1972 | ПКРМ |
преподаватель математики, школьный психолог, Теоретический лицей им. Михая Сырги, с. Чобурчиу | ||||
96 | Караман Диана | г. Дурлешть, мун. Кишинэу | 1990 | ПКРМ |
экономист, помощник депутата Парламента Республики Молдова | ||||
97 | Кэпэцинэ Светлана | г. Орхей, р-н Орхей | 1969 | ПКРМ |
учительница начальных классов, финансовый директор, «Baumslav» S.R.L. | ||||
98 | Подубный Виорика | г. Яловень, р-н Яловень | 1981 | ПКРМ |
юрист, заведующая отделом экономики, Районный совет Яловень | ||||
99 | Бостан Татьяна | г. Анений Ной, р-н Анений Ной | 1970 | ПКРМ |
преподаватель русского языка и литературы, юрист-экономист, помощник депутата Парламента Республики Молдова | ||||
100 | Тома София | с. Пашкань, р-н Хынчешть | 1957 | ПКРМ |
экономист, руководитель крестьянского хозяйства | ||||
101 | Которобай Иван | с. Цыпала, р-н Яловень | 1962 | ПКРМ |
строитель, ИП «Cotorobai Auto» | ||||
102 ↓ 20 | Болгар Максим | мун. Комрат, АТО Гагаузия | 1984 | ПКРМ |
юрист, заместитель начальника, «Gagauz-gaz», филиал «Comrat gaz» | ||||
103 | Кухаренко Николай | мун. Кишинэу | 1990 | ПКРМ |
юрист, секретарь Союза коммунистической молодежи Молдовы (ПКРМ) |
Кандидаты, которые фигурировали в партийных списках на прошлых парламентских выборах (28 ноября 2010), но больше не появляются в списках кандидатов на выборах 30 ноября 2014 года:
Количество кандидатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст кандидатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний возраст | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моложе 35 лет | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36–50 лет | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старше 51 года | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальный статус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студенты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работающие | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безработные | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионеры | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географическое распределение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мун. Кишинэу | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие населенные пункты | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город/ муниципий | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Село/ коммуна | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выборы 2010→2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кандидаты обеих избирательных кампаний | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новые кандидаты | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кандидаты, фигурировавшие в списках других партий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|