Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
№ | Фамилия, имя | Место жительства | Год рождения | Полит. принадлежность Выборы 2010 |
---|---|---|---|---|
1 | Усатый Ренато | мун. Кишинэу | 1978 | - |
преподаватель, президент компании «ВПТ-НН», г. Нижний Новгород, Российская Федерация | ||||
2 | Чобу Эмилиан | мун. Кишинэу | 1941 | ПП |
педагог, университетский преподаватель, Государственный университет Молдовы, председатель Партии «Patria» | ||||
3 | Петков Александр | мун. Кишинэу | 1972 | ПКРМ ПКРМ (40) |
политолог, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
4 | Петренко Григорие | мун. Кишинэу | 1980 | - ПКРМ (10) |
экономист, депутат Парламента Республики Молдова | ||||
5 | Визант Валентин | мун. Кишинэу | 1975 | - |
юрист, исполнительный директор, «EACT» L.T.D. | ||||
6 | Ципович Николай | г. Фэлешть, р-н Фэлешть | 1978 | - |
инженер-менеджер, временно не работает | ||||
7 | Тулянцев Игорь | мун. Кишинэу | 1981 | - ДР (7) |
экономист, временно не работает | ||||
8 | Григоришина Наталья | мун. Бэлць | 1974 | - |
экономист, директор, «Egmas» S.R.L. | ||||
9 | Шеремет Игорь | с. Варница, р-н Анений Ной | 1981 | - |
юрист, адвокат, Кабинет адвоката «Igor Seremet» | ||||
10 | Недосейкин Юрий | мун. Кишинэу | 1965 | - |
экономист, временно не работает | ||||
11 | Патрашку Игорь | мун. Кишинэу | 1972 | - |
юрист, пенсионер МВД | ||||
12 | Атаманенко Александр | мун. Кишинэу | 1991 | - |
экономист, временно не работает | ||||
13 | Черетеу Нина | с. Дрокия, р-н Дрокия | 1987 | - |
юрист, помощник юриста, Кабинет адвоката «Igor Seremet» | ||||
14 | Пануш Елена | с. Тэтэрэшть, р-н Стрэшень | 1964 | - |
политический менеджмент и коммуникации, старший консультант, Общественная ассоциация «Institutul National de Dezvoltare» | ||||
15 | Хомжикь Вячеслав | мун. Кишинэу | 1985 | ПП |
юрист, временно не работает | ||||
16 | Златовчен Эдуард | мун. Комрат, АТО Гагаузия | 1969 | ПКРМ |
менеджер-экономист, менеджер, «Burlacu Vin» S.A. | ||||
17 | Кашу Илиан | мун. Кишинэу | 1972 | - |
политолог, временно не работает | ||||
18 | Осояну Иван | мун. Бэлць | 1973 | - |
радиоинженер, управляющий, ИП «Osoianu Ivan» | ||||
19 | Петраки Олег | мун. Кишинэу | 1967 | - |
экономист, тренер, «AgroComplex» S.R.L. | ||||
20 | Басистый Игорь | мун. Бэлць | 1971 | - |
инженер-механик, директор, ИП «Basistii Igor» | ||||
21 | Годорог Олег | мун. Бэлць | 1977 | - |
юрист, временно не работает | ||||
22 | Лозанчук Александру | мун. Кишинэу | 1984 | - |
инженер-менеджер в области транспорта, временно не работает | ||||
23 | Малай Ирина | с. Кобуска Ноуэ, р-н Анений Ной | 1994 | - |
студентка, Государственный университет Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
24 | Богдан Андриан | мун. Кишинэу | 1976 | - |
тренер, менеджер, председатель Общественной ассоциации «Bodea Sport» | ||||
25 | Федько Олег | мун. Кишинэу | 1976 | - |
инженер-механик, пенсионер МВД | ||||
26 | Афанасенко Сергей | мун. Кишинэу | 1968 | - ПКРМ (59) |
тренер, главный специалист, Республиканский центр для детей и молодежи «ARTICO» | ||||
27 | Грицко Елена | мун. Бэлць | 1982 | - |
юрист, помощник юриста, Кабинет адвоката «Igor Seremet» | ||||
28 | Тодирян Юрие | г. Сорока, р-н Сорока | 1975 | - |
юрист, директор, «Agro-bio-mass» S.R.L. | ||||
29 | Хачко Николай | мун. Кишинэу | 1984 | - |
экономист, специалист, «StarNet» S.R.L. | ||||
30 | Бучковская Светлана | мун. Бэлць | 1992 | - |
лиценциат в области международных отношений, временно не работает | ||||
31 | Аскеров Ниджат | мун. Кишинэу | 1992 | - |
студент, Государственный университет Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
32 | Похила Игорь | мун. Кишинэу | 1968 | - |
юрист, адвокат, Кабинет адвоката «Игорь Похила и партнеры» | ||||
33 | Шмургун Наталья | мун. Кишинэу | 1975 | - |
журналист, менеджер, Общественная ассоциация «Bodea Sport» | ||||
34 | Шаповалов Борис | мун. Кишинэу | 1958 | ПП ДР (3) |
педагог, директор, Учебно-производственный центр «Bat-intelect» S.R.L. | ||||
35 | Сынку Михаил | г. Фэлешть, р-н Фэлешть | 1987 | - |
экономист, бизнес и бизнес-управление, управляющий, «MOCADEN» S.R.L. | ||||
36 | Ренца Серджиу | с. Тартаул де Салчие, р-н Кахул | 1983 | - |
специалист в области международных экономических отношений, временно не работает | ||||
37 | Плешка Эдуард | мун. Кишинэу | 1978 | - ПНО (18) |
юрист, юрист, Православная церковь Молдовы, Молдавская митрополия | ||||
38 | Тамбур Вячеслав | г. Фэлешть, р-н Фэлешть | 1987 | - |
управляющий, ИП «Tambur Veaceslav» | ||||
39 | Арамэ Олег | с. Селемет, р-н Чимишлия | 1977 | - |
юрист, временно не работает | ||||
40 | Волошин Владимир | г. Фэлешть, р-н Фэлешть | 1961 | - |
педагог, преподаватель, Теоретический лицей им. А. С. Пушкина, г. Фэлешть | ||||
41 | Бирюков Серджиу | мун. Кишинэу | 1973 | - |
педагог-психолог, заведующий отделом охраны, «ALLAS» S.R.L. | ||||
42 | Станчу Виорика | мун. Кишинэу | 1976 | - |
педагог, преподавательница, Теоретический лицей им. Натальи Дадиани, мун. Кишинэу | ||||
43 | Крыжановски Руслан | г. Флорешть, р-н Флорешть | 1973 | - |
инженер-зоотехник, временно не работает | ||||
44 | Заплитный Руслан | г. Дондушень, р-н Дондушень | 1973 | - |
экономист, временно не работает | ||||
45 | Крецу Татьяна | г. Стрэшень, р-н Стрэшень | 1984 | - |
журналист, режиссер, Jurnal TV | ||||
46 | Унтилэ Думитру | г. Чимишлия, р-н Чимишлия | 1985 | - |
тренер, временно не работает | ||||
47 | Брума Марианна | г. Дрокия, р-н Дрокия | 1986 | - |
социальный ассистент, управляющий, ИП «Golban Vadim» | ||||
48 | Колтук Петр | г. Басарабяска, р-н Басарабяска | 1987 | - |
менеджмент предприятия, преподаватель, Теоретический лицей им М. Ломоносова, мун. Кишинэу | ||||
49 | Дедов Борис | г. Фэлешть, р-н Фэлешть | 1964 | - |
юрист, пенсионер МВД | ||||
50 | Дудник Сергей | мун. Комрат, АТО Гагаузия | 1970 | - |
юрист, менеджер, Молочный комбинат «SANA» | ||||
51 | Ротару Марианна | с. Кирка, р-н Анений Ной | 1973 | - |
временно не работает | ||||
52 | Киселев Илья | мун. Кишинэу | 1968 | ПП |
инженер, менеджер, «Succes-M» S.R.L. | ||||
53 | Пироган Степан | г. Унгень, р-н Унгень | 1954 | - |
инженер, пенсионер, Министерство обороны | ||||
54 | Онуцу Стелла | г. Глодень, р-н Глодень | 1980 | - |
юрист, главный специалист, Территориальная касса социального страхования Глодень | ||||
55 | Костиогло Думитру | г. Окница, р-н Окница | 1969 | - |
эколог, пенсионер МВД | ||||
56 | Остапенко Олег | г. Флорешть, р-н Флорешть | 1984 | - |
банковская бухгалтерия, специалист в области малого бизнеса, «MICROINVEST» S.R.L. | ||||
57 | Черемуш Марина | г. Дондушень, р-н Дондушень | 1987 | - |
экономист, бухгалтер, заместитель начальника, «Banca de Economii», г. Дондушень | ||||
58 | Скрипник Владимир | мун. Кишинэу | 1958 | - |
юрист, пенсионер, Министерство обороны | ||||
59 | Илащук Анна | с. Висока, р-н Сорока | 1989 | - |
журналист, менеджер, Общественная ассоциация «Bodea Sport» | ||||
60 | Гагауз Федор | г. Басарабяска, р-н Басарабяска | 1960 | ПП |
микробиолог, коммерческий директор, «Bravo-Motors» S.R.L. | ||||
61 | Банару Даниела | г. Единец, р-н Единец | 1977 | - |
педагог, страховой агент, Страховая компания «TRANSELIT» S.R.L. | ||||
62 | Секриеру Александру | г. Глодень, р-н Глодень | 1972 | - |
врач, врач, ПМСУ Районная больница Глодень | ||||
63 | Рейцман Анна | г. Кэлэрашь, р-н Кэлэрашь | 1982 | - |
бухгалтер, временно не работает | ||||
64 | Гайдаржи Ангелина | г. Тараклия, р-н Тараклия | 1988 | - |
юрист, адвокат-стажер, Адвокатское бюро «EuroLex» | ||||
65 | Шевчук Владимир | г. Бричень, р-н Бричень | 1982 | - |
юрист, временно не работает | ||||
66 | Буга Думитру | г. Кахул, р-н Кахул | 1985 | - |
менеджер экономист, торговый агент, регион Кахул, I.M. «Efes-Vitanta Moldova Brewery» S.A. | ||||
67 | Присакарь Татьяна | г. Рышкань, р-н Рышкань | 1989 | - |
бухгалтер, временно не работает | ||||
68 | Олейник Руслан | г. Хынчешть, р-н Хынчешть | 1988 | - |
помощник гигиениста-эпидемиолога, главный бухгалтер, «Gustul Cuconitei» S.R.L. | ||||
69 | Телевка Анастасия | г. Сорока, р-н Сорока | 1985 | - |
педагог, преподаватель, Колледж искусств, г. Сорока | ||||
70 | Сидоренко Александр | г. Унгень, р-н Унгень | 1983 | - |
экономист, временно не работает | ||||
71 | Кудряшова Светлана | мун. Бэлць | 1978 | - |
юрист, главный директор, Страховое агентство «AA Premier Asig», филиал Бэлць | ||||
72 | Бабий Роман | мун. Кишинэу | 1974 | - |
педагог, пенсионер, Служба государственной охраны | ||||
73 | Морару Думитру | мун. Бэлць | 1986 | - |
менеджер, директор, «Autodecor» S.R.L | ||||
74 | Цуркану Павел | с. Сатул Ноу, р-н Чимишлия | 1992 | - |
техник в области лесного хозяйства, лесничий, лесничество «Михайловка» | ||||
75 | Калашников Виктор | мун. Бэлць | 1988 | ПП |
повар, директор, «SantehMester» S.R.L. | ||||
76 | Грамович Михаил | г. Бричень, р-н Бричень | 1974 | - |
наладчик радиоаппаратуры, временно не работает | ||||
77 | Городинский Владимир | г. Анений Ной, р-н Анений Ной | 1986 | ПП |
кредитный инспектор, консультант по работе с клиентами, «Mobiasbanca» S.A. | ||||
78 | Головачук Игорь | мун. Бэлць | 1957 | - |
экономист, директор, ИП «Basistii Igor» | ||||
79 | Кукулеску Ион | г. Шолдэнешть, р-н Шолдэнешть | 1972 | - |
электротехник, советник, Районный совет Шолдэнешть | ||||
80 | Романадзе Марианна | г. Сынджерей, р-н Сынджерей | 1978 | - |
педагог, временно не работает | ||||
81 | Саранди Александр | мун. Комрат, АТО Гагаузия | 1986 | ПП |
эколог, продавец-консультант, «BIComplex-Сonstructor» S.R.L. | ||||
82 | Шварц Михаил | мун. Бэлць | 1983 | - |
инженер, временно не работает | ||||
83 | Гуменюк Константин | мун. Бэлць | 1992 | ПП |
студент, инженерное дело, Технический университет Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
84 | Мунтяну Сергей | г. Унгень, р-н Унгень | 1986 | |
инженер-автомобилестроитель, служащий, «ALLAS» S.R.L. | ||||
85 | Сергеева Ирина | г. Дубэсарь, ТАЕ левобережья Днестра | 1967 | ПП |
юрист, временно не работает | ||||
86 | Мельник Олег | г. Кэушень, р-н Кэушень | 1978 | - |
студент, Государственный университет Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
87 | Терзи Александр | г. Тараклия, р-н Тараклия | 1992 | ПП |
инженер-программист, временно не работает | ||||
88 | Продан Вержилиу | мун. Бэлць | 1991 | - |
юрист, управляющий, ИП «Banari» | ||||
89 | Цопа Олег | мун. Кишинэу | 1966 | - |
инженер, генеральный директор, «Constil Group» S.R.L. | ||||
90 | Ожован Ливия | с. Дынджень, р-н Окница | 1983 | - |
педагог, временно не работает | ||||
91 | Ткач Евгений | г. Шолдэнешть, р-н Шолдэнешть | 1989 | - |
инженер, менеджер в области транспорта, «Auto CCG» S.R.L. | ||||
92 | Курдова Анастасия | мун. Комрат, АТО Гагаузия | 1990 | ПП |
юрист, временно не работает | ||||
93 | Кузнецова Татьяна | мун. Кишинэу | 1993 | ПП |
студентка, Институт международных отношений Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
94 | Малай Игорь | мун. Кишинэу | 1972 | - |
тренер, пенсионер, СИБ | ||||
95 | Харабаджиу Елена | мун. Кишинэу | 1994 | ПП |
студентка, Государственный университет Молдовы, мун. Кишинэу | ||||
96 | Таукчи Еуджениу | мун. Кишинэу | 1981 | - |
инкассатор, B.C. «Energbank» S.A. | ||||
97 | Грибова Анастасия | мун. Бэлць | 1993 | ПП |
бухгалтер, контролер, ICS «Fourchette», филиал Бэлць | ||||
98 | Задорожный-Коморски Эдуард | с. Богдановка Веке, р-н Чимишлия | 1986 | - |
слесарь, менеджер, Ночной клуб «IREN» | ||||
99 | Скрипник Ольга | мун. Кишинэу | 1986 | ПП |
бухгалтер, бухгалтер, ICS «Bautgroup» S.R.L. | ||||
100 | Лисник Антониу | мун. Бэлць | 1986 | - |
экономист, главный бухгалтер, «MihaiLorina-Com» S.R.L. | ||||
101 | Раду Александру | г. Флорешть, р-н Флорешть | 1994 | ПП |
студент, Днестровский институт экономики и права, мун. Бэлць | ||||
102 | Лашку Ион | г. Яловень, р-н Яловень | 1951 | ПП РПМ (21) |
инженер, пенсионер | ||||
103 | Ребежа Марин | мун. Кишинэу | 1984 | - |
экономист, временно не работает |
Количество кандидатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женщины | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст кандидатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний возраст | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моложе 35 лет | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36–50 лет | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старше 51 года | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социальный статус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Студенты | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работающие | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безработные | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пенсионеры | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географическое распределение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мун. Кишинэу | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие населенные пункты | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Город/ муниципий | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Село/ коммуна | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выборы 2010→2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кандидаты, фигурировавшие в списках других партий | 7 |