Кишинэу 2018 | Гагаузия 2016 | Президентские 2016 | Выборы 2015 | Башкан 2015 | Гагаузия 2012 | partide.md
30 октября и 13 ноября 2016 года в Республике Молдова были проведены президентские выборы после того, как решением Конституционного суда от 4 марта 2016 года были возвращены выборы президента всенародным голосованием. Первый тур выборов от 30 октября 2016 года прошел при явке избирателей 50.95%, достаточной для признания их состоявшимися, так как был превышен минимальный порог участия (1/3 лиц, включенных в списки избирателей). Так как ни один из 9 кандидатов на пост Президента Молдовы не набрал более 50% действительных голосов, 13 ноября 2016 года второй тур состоялся выборов, в котором участвовали первые два кандидата, получившие наибольшее количество голосов 30 октября — Игорь Додон и Майя Санду. Явка избирателей составила 53.45% и по результатам голосования Игорь Додон был избран президентом Республики Молдова.
Конкуренты | I тур, 30 октября 2016 | II тур, 13 ноября 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
Михай Гимпу Либеральная партия | 25,490 1.80% | ||||
Юрие Лянкэ Европейская народная партия Молдовы | 44,065 3.11% | ||||
Дмитрий Чубашенко Наша партия | 85,466 6.03% | ||||
Майя Санду Партия «Действие и солидарность» | 549,152 38.71% | 766,593 47.89% | |||
Игорь Додон Партия социалистов Республики Молдова | 680,550 47.98% | 834,081 52.11% | |||
Сильвия Раду независимый кандидат | 5,276 0.37% | ||||
Майя Лагута независимый кандидат | 10,712 0.76% | ||||
Анна Гуцу Партия «Правые» | 2,453 0.17% | ||||
Валериу Гилецки независимый кандидат | 15,354 1.08% | ||||
Андрей Нэстасе Платформа «Достоинство и правда» вышел из избирательной кампании | |||||
Инна Попенко Движение «Равноправие» регистрация аннулирована ЦИК по решению суда | |||||
Мариан Лупу Демократическая партия Молдовы вышел из избирательной кампании | |||||
Явка избирателей | I тур, 30 октября 2016 | II тур, 13 ноября 2016 | |||
Число избирателей, внесенных в избирательные списки | 2,812,566 | 2,810,057 | |||
Число избирателей, внесенных в дополнительные списки | 117,128 | 209,438 | |||
Число избирателей, получивших избирательные бюллетени | 1,440,830 | 1,614,067 | |||
Число избирателей, принявших участие в голосовании | 1,440,733 | 1,614,023 | |||
Количество избирательных бюллетеней, признанных недействительными | 22,215 | 13,349 | |||
Общее количество действительных голосов | 1,418,518 | 1,600,674 | |||
Процент участия в выборах | 50.95% | 53.45% |
Нормативные правовые акты по организации и проведению президентских выборов 2016 года[…]
Отчеты и исследования во время избирательной кампании, дня выборов и постэлекторального периода[…]
Ежедневный информационный бюллетень, освещавший ход предвыборной кампании[…]
Декларации, позиции, обращения избирательных конкурентов[…]
Предвыборные теледебаты с участием избирательных конкурентов во время кампании по президентским выборам 2016 года[…]
Поведение телеканалов, освещавших кандидатов на пост Президента Республики Молдова[…]
Результаты предвыборных опросов общественного мнения 2016 года: ФОМ, IRI, АСДМ, БОМ, NDI, CBS-AXA, ЦСИМ[…]
Отчеты о финансировании инициативных групп и избирательных кампаний конкурентов на выборах[…]